型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd |
Sd
|
|
輸送量 | 離心式 | 4 | 7 | 16 | 27 | 38 | 59 | 42 | 67 | 68 | 110 | 96 | 154 | 148 |
238
|
混合式 | a | a | a | a | a | a | 32 | 50 | 54 | 85 | 70 | 112 | 110 |
118
|
|
料斗 | 斗寬 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||||
斗容 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 5.8 | 5.0 | 9.4 | 9.3 | 14.9 | 14.6 |
23.5
|
|
斗距 | 200 | 350 | 450 | 500 | 560 | 625 | 710 | ||||||||
輸送量 | 寬度 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||
層數(shù)最大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
傳動滾筒直徑 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||||||||
從動滾筒直徑 | 315 | 500 | 630 | 630 | |||||||||||
料斗運行速度 | 離心式 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||
混合式 | a | a | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 離心式 | 67 | 61 | 54.6 | 48 | ||||||||||
混合式 | a | a | 45.8 | 42.5 | 40 | 36 |
冀公網(wǎng)安備13098102000369號